Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko 620W được sản xuất trên công nghệ hiện đại N-type TOPCon với 2 mặt kính hiệu suất lên đến 22,95%. Sản lượng cao hơn tấm pin thông thường rất nhiều đặt biệt vào những ngày âm u có thể chênh lệch đến 40%.
Thông số kỹ thuật tấm pin Jinko Tiger Neo 620W – 625W
| Tấm pin Jinko Solar | 66HL4M-BDV 620 | 66HL4M-BDV 625 |
| Công suất tối đa Pmax (W) | 620Wp | 625Wp |
| Điện áp tối đa – Vmp (V) | 40.74V | 40.88V |
| Công suất tối đa hiện tại- Imp (A) | 15.22A | 15.29A |
| Điện áp mạch mở- Voc (V) | 49.08V | 49.28V |
| Dòng ngắn mạch- Isc (A) | 16.08A | 16.14A |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 22.95% | 23.14% |
| Dung sai đầu ra công suất (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| STC: Chiếu xạ 1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25oC, Khối lượng không khí AM1.5 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) |
| Xếp hạng cầu chì Max Series | 35A | 35A |
| Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,29% / ℃ | -0,29% / ℃ |
| Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,25% / ℃ | -0,25% / ℃ |
| Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,045% / ℃ | 0,045% / ℃ |
| Bảo hành kỹ thuật | 12 năm | 12 năm |
| Bảo hành Hiệu suất | 30 năm | 30 năm |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.